品牌 | 航泰电力 | 外形尺寸 | 800×500×300mm |
---|---|---|---|
测试电压 | 1200kV | 环境温度范围 | -10~40℃ |
执行质量标准 | 国标 | 产地 | 国产 |
加工定制 | 是 |
HTPA/HTPD标准分压器电压等级高达1200kV,准确度高达0.02%,在按照JJG 496-2016《国家计量检定规程》对该系列产品做了重新设计,使交、直流标准分压器体积更轻,稳定性更好,核心元件一律国外进口,经过层层严格的筛选和30多种检测,从而保证了产品的优异性能。适用于全国各级中试所,国家、省、市级质量技术监督局或各种高压实验室当作标准分压器使用,由于准确度高,可以测量交流/直流电压比较微小的变化,对于分析各种材料或精密测量电压或标定各种电压提供了可靠的测量手段。
产品别名
精密交流标准分压器、交流分压器、直流标准分压器、直流分压器、标准分压器、精密直流标准分压器、交流标准分压器
产品特性
1.体积轻,稳定性好。
2.测量精度高。
3.采用进口核心元件。
HTPA/HTPD标准分压器 技术指标
型号参数 | ||
项目名称 | HTPA交流标准分压器 | HTPD直流标准分压器 |
电压等级 | AC:0-1200kV | DC:0-1200kV |
准确度 | AC:0.1%、0.2% | DC:0.2%、0.1%、0.05% |
分压比 | 1000:1 | 1000:1、100000:1(特殊分压比可以定做) |
接口 | 可以直接与Agilent、Fluke等高精度多用表连接,不用考虑输入阻抗的影响 | |
使用温度 | 0℃-45℃ | |
计量温度 | 20℃-25℃ | |
相对湿度 | <85%RH | |
海拔 | 小于2000米(高海拔可以定做) |
规格/型号 | HTPD- 30 | HTPD- 50 | HTPD- 100 | HTPD- 200 | HTPD- 300 | HTPD- 400 | HTPD- 500 | HTPD- 800 | HTPD- 1000 | HTPD- 1200 |
额定电压(kV) | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1200 |
阻抗(MW) | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1200 |
分压比 | 10000:1/100000:1 | 100000:1 | ||||||||
准确度(%) | 0.1%/0.05%/0.02% | 0.1%/0.05% | ||||||||
年稳定度 | ≤0.02% | |||||||||
测量电压种类 | DC | |||||||||
环境温度 | 20℃±10℃ | |||||||||
相对湿度 | <80%RH无凝露 | |||||||||
绝缘方式 | 壳牌绝缘油 | |||||||||
高度(米) | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.6 | 2.7 | 3.2 | 4.5 | 6 | 8 | 10 |
长*宽(米) | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 3 | 3.5 |
重量(kg) | 25 | 35 | 45 | 165 | 235 | 275 | 335 | 450 | 550 | 650 |
输出阻抗(kW) | 0.6/6 | 1/10 | 2/20 | 4/40 | 6/60 | 8 | 10 | 16 | 20 | 24 |
额定输出电压(V) | 0.3/3 | 0.5/5 | 1/10 | 2/20 | 3/30 | 4 | 5 | 8 | 10 | 12 |
- 上一篇:FRC交直流分压器
- 下一篇:HTXZ-1000KVA/500kV变频串联谐振