品牌 | 航泰电力 | 测试电压 | 430×350×350V |
---|---|---|---|
环境温度范围 | -10~40℃ | 执行质量标准 | 国标 |
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
抗干扰原理 | 变频法 | 电 源 | AC 220V±10% |
高压输出 | 0.5KV∽10KV | 自激电源 | AC 0V∽50V/ 15A |
HTJS-H 高压介质损耗测试仪 功能特点
超大液晶中文显示
操作简单,仪器配备了全触摸液晶显示屏,超大全触摸操作界面,每过程都非常清晰明了,操作人员不需要额外的专业培训就能使用。轻轻点击一下就能完成整个过程的测量,是目前非常理想的智能型介损测量设备。
海量存储数据
仪器内部配备有日历芯片和大容量存储器,保存数据200组,能将检测结果按时间顺序保存,随时可以查看历史记录,并可以打印输出。
科学先进的数据管理
仪器数据可以通过U盘导出,可在任意一台PC机上通过我公司专用软件,查看和管理数据。
多种测试模式
仪器能够分别使用内高压、外高压、内标准、外标准、正接法、反接法、自激法等多种方式测试;在外标准外高压情况下可以做高电压(大于10kV)介质损耗。
CVT测试一步到位
该仪器还可以测试全密封的CVT(电容式电压互感器)C1、C2的介损和电容量,实现了C1、C2的同时测试。该仪器还可以测试CVT变比和电压角差。
不拆高压引线测量CVT
仪器可在不拆除CVT高压引线的情况下正确测量CVT的介质损耗值和电容值。
CVT反接屏蔽法测量C0
仪器可采用反接屏蔽法测量CVT上端C0的介质损耗值和电容值。
HTJS-H 高压介质损耗测试仪 技术参数
1 | 使用条件 | -15℃∽40℃ | RH<80% | ||
2 | 抗干扰原理 | 变频法 | |||
3 | 电 源 | AC 220V±10% | 允许发电机 | ||
4 | 高压输出 | 0.5KV∽10KV | 每隔0.1kV | ||
精 度 | 2% | ||||
最大电流 | 200mA | ||||
容 量 | 2000VA | ||||
5 | 自激电源 | AC 0V∽50V/15A | 50HZ、60HZ单频 45HZ/55HZ 47.5HZ/52.5HZ 55HZ/65HZ 57.5HZ/62.5HZ 自动双变频 | ||
6 | 分 辨 率 | tgδ: 0.001% | Cx: 0.001pF | ||
7 | 精 度 | △tgδ:±(读数*1.0%+0.040%) | |||
△C x :±(读数*1.0%+1.00PF) | |||||
8 | 测量范围 | tgδ | 无限制 | ||
C x | 15pF < Cx < 300nF | ||||
10KV | Cx < 60 nF | ||||
5KV | Cx < 150 nF | ||||
1KV | Cx < 300 nF | ||||
CVT测试 | Cx < 300 nF | ||||
9 | CVT变比范围 | 10∽10000 | |||
CVT变比精度 | 0.1% | ||||
CVT变比分辨率 | 0.01 | ||||
10 | 外型尺寸(主机)(mm) | 350(L)×270(W)×270(H) | |||
外型尺寸(附件箱)(mm) | 350(L)×270(W)×160(H) | ||||
11 | 存储器大小 | 200 组 支持U盘数据存储 | |||
12 | 重量(主机) | 22.75Kg | |||
重量(附件箱) | 5.25Kg |
- 上一篇:kaiyun.com体育
- 下一篇:HT-802六相微机继电保护测试仪