品牌 | 航泰电力 | 外形尺寸 | 340mm |
---|---|---|---|
测试电压 | 60kV | 环境温度范围 | -10~40℃ |
执行质量标准 | 国标 | 产地 | 国产 |
加工定制 | 是 | 输出电压 | 60kV |
输出电流 | 5mA | 输出功率 | 300W |
充电电流 | 5mA | 波纹系数 | ≤0.2% |
HTZGF 智能型直流高压发生器 全新功能
1. 全自动氧化锌避雷器直流参数测量
2. 全自动油浸式变压器测量功能,
3. 自动打印试验报告及保存实验报告,
4. 保留了手动打印方式,
5.增加了任意电压、电流下打印功能,
6.总时间T1和分段计时T2功能。
7.增加了万年历和时间功能,实验报告带有时间和日期。
·机箱采用便携式机箱,携带方便。
·采用AIPWM技术,对PWM不准确线性度进行了调整,精度得到了大幅度提高。文波系数≤0.2%。
·AI全自动氧化锌避雷器和油浸式变压器测量功能。可以直接打印实验报告及保存实验报告,精度≤0.2%。保持手动0.75UDC1mA。
·并采用AI技术设定过压保护和过流保护取代了数字拨盘开关只能设定电压值,不能设定电流值及电压飘移的问题。误差≤0.2%
·全量程平滑调压,电压调节精度≤0.2%,稳定度≤0.2%,电压电流误差≤0.2%±1个字
·带有总时间T1和分段计时T2,及任意电压、电流下打印功能。
·仪器增加了万年历和时间功能,实验报告带有时间和日期。
HTZGF 智能型直流高压发生器主要技术性能及规格及工作方法:
规格
技术参数 | 60/2 | 60/3 | 120/2 | 120/3 |
输出电压 (kV) | 60 | 120 | 120 | 120 |
输出电流 (mA) | 2 | 3 | 2 | 3 |
输出功率 (W) | 120 | 180 | 240 | 360 |
充电电流 (mA) | 2 | 3 | 2 | 3 |
控制箱重量(kg) | 2 | 2 | 2 | 2 |
倍压筒重量(kg) | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 |
倍压筒规格(mm) | Ф90 340 | Ф90 340 | Ф90 470 | Ф90 470 |
电压测量误差 | 0.2%(满度)±1个字 | |||
电流测量误差 | 0.2%(满度)±1个字 | |||
过压整定误差 | AI技术设定过压保护和过流保护. 误差≤0.2% | |||
智能(AI)测试 | AI全自动氧化锌避雷器和油浸或变压器测量功能。可以直接打印实验报告及保存实验报告。精度≤0.2% | |||
0.75切换误差 | 高精度0.75UDC-1mA单触按钮(精度≤1.0%) 适合氧化锌避雷器试验 | |||
波纹系数 | ≤0.2% | |||
工作方式 | 间断使用:额定负载30分钟 1.1倍额定电压使用:10分钟 | |||
工作环境 | 温度:-10℃~+40℃ | |||
相对湿度:室温为25℃时不大于85%(无凝露) | ||||
海拔高度:1500米以下 | ||||
带电容负荷 | 被试品电容量无限制 | |||
结构特点 | 电气绝缘倍压筒 | |||
空气绝缘、无泄漏之虑 |
- 上一篇:HTDBF多倍频感应耐压试验装置
- 下一篇:YDJ工频耐压试验装置