品牌 | 航泰电力 | 测试电压 | 0 ~ 400V |
---|---|---|---|
环境温度范围 | -10~40℃ | 执行质量标准 | 国标 |
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
主电源 | 220V/50Hz | 电源功率 | 15kw |
工作电流 | 0A-48A | 工作电压 | 0V-180V 或0V-335V |
HTDBF多倍频感应耐压试验装置|串联变频谐振耐压试验装置采用电力电子技术,内部核心部分使用变频调节器。
1、参数预置、保护设置、频率选择、电压调节控制等,全部采用数字控制技术。
2、7寸彩色液晶显示。
3、采用触摸式操作方式,配备热敏打印机进行汉字打印。
4、可预置50Hz、100Hz、150Hz、200Hz的试验频率(可选)。
5、触摸方式调节电压可实现本装置的多倍频试验电压输出。
6、步长可以实时调节,任意选择1V、2V、5V、10V。
7、内置LC滤波回路,保证波形畸变率在指标范围内。
8、外置补偿电感装置,以补偿被试设备的电容电流,提高装置的带负载能力。
9、摒弃了传统的三相五柱式三倍频发生器的产生原理。
10、体积小、重量轻,便于携带,便于大功率化。
11、不只是产生三倍频,还能产生1、2、3、4倍频的试验电压输出。
12、操作、接线简单,对现场试验电源容量的要求,有很大程度的降低。
HTDBF多倍频感应耐压试验装置 配置参照表
电源 功率 | 显示电源AC 50Hz 或60Hz | 主电源AC 50Hz 或60Hz | 主机工作 电流 | 主机工作 电压 |
3 Kw | 220V | 220V | 0A-18A | 0V-180V |
5 Kw | 220V | 220V | 0A-28A | 0V-180V |
7 Kw | 220V | 220V | 0A-38A | 0V-180V |
10 Kw | 220V | 220V 或380V | 0A-34A | 0V-180V 或0V-335V |
15 Kw | 220V | 220V 或380V | 0A-48A | 0V-180V 或0V-335V |
20 Kw | 220V | 220V 或380V | 0A-62A | 0V-180V 或0V-335V |
25 Kw | 220V | 220V 或380V | 0A-76A | 0V-180V 或0V-335V |
30 Kw | 220V | 220V 或380V | 0A-92A | 0V-180V 或0V-335V |
40 Kw | 220V | 220V 或380V | 0A-120A | 0V-180V 或0V-335V |
50 Kw | 220V | 220V 或380V | 0A-150A | 0V-180V 或0V-335V |
60 Kw | 220V | 220V 或380V | 0A-180A | 0V-180V 或0V-335V |
70 Kw | 220V | 220V 或380V | 0A-210A | 0V-180V 或0V-335V |
80 Kw | 220V | 220V 或380V | 0A-240A | 0V-180V 或0V-335V |
- 上一篇:HTVLF超低频高压发生器
- 下一篇:HTZGF智能型直流高压发生器